Crystal Geyser
Norman, AR · Spring · sold in USWhat's in it
| Label | |
|---|---|
| TDS mg/L | 110 |
| pH | 7.6 |
| Hardness mg/L as CaCO₃ | 85 |
| Alkalinity mg/L as CaCO₃ | 67.2 |
| Calcium (Ca) mg/L | 80 |
| Magnesium (Mg) mg/L | 1.2 |
| Sodium (Na) mg/L | 0.8 |
| Potassium (K) mg/L | 0.28 |
| Bicarbonate (HCO₃) mg/L | 82 |
| Sulfate (SO₄) mg/L | 5.1 |
| Chloride (Cl) mg/L | 1.3 |
+ Add a measurement — members, on Tea Notes
About
Numbers: https://52e45ccc-7b8f-4f47-b8cc-dd2c46657e0e.filesusr.com/ugd/700b27_f692dbe278e14847a70273e6eb863659.pdf. Labels change and springs differ — check your bottle.