Water
Bottled waters and what's in them โ TDS (total dissolved solids), hardness, alkalinity and the main minerals, in mg/L (= ppm). Numbers are typical values from the label or the bottler's water-quality report; a brand bottled at several springs varies, so check your bottle.
+ Add a water members, on Tea Notes
Sold in: All USEuropeJapanOther Show: AllStillSparkling Sort: AโZSoftest firstHardest first
| Water | TDS | Hardness | Alkalinity | pH | Ca | Mg | Na | K | HCOโ | SOโ | Cl | SiOโ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1600 BOX'D Water | โ | 50.6 | 44.3 | โ | 15.5 | 2.9 | 2.8 | 0.3 | 54 | 8.3 | 1.2 | โ |
| 1907 New Zealand Artesian Water Artesian | โ | 1.8 | โ | โ | 0.44 | 0.17 | 27 | 6.4 | โ | โ | โ | โ |
| 22 Artesian Water Spain ยท Artesian | โ | 487.7 | 183.6 | โ | 142.2 | 32.2 | 13 | 1.2 | 224 | 288 | 12.9 | 29 |
| 7 Select Pure Water Purified | โ | 1.5 | โ | โ | 0.45 | 0.09 | 1.9 | โ | โ | โ | โ | โ |
| Abatilles France ยท Mineral | 354 | 84.5 | 104.1 | โ | 19 | 9 | 100 | 4 | 127 | 8 | 137 | โ |
| Absopure Natural Spring Water Spring | 320 | 299.3 | 260 | โ | 77 | 26 | 9 | โ | 260 | 28 | 18 | โ |
| Absopure Purified Drinking Water Purified | 6 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| AC+IONโข Alkaline Water Alkaline | 72 | 22 | 33 | โ | 4.6 | 2.6 | 0.29 | 23 | โ | 11 | 9.7 | โ |
| Acqua Filette Gently Sparkling Sparkling | 201 | 207 | 206 | โ | 86 | 1.4 | 3.1 | โ | โ | 4 | 6.4 | 2 |
| Acqua Filette Prime Water | 201 | 207 | 206 | โ | 86 | 1.4 | 3.1 | โ | โ | 4 | 6.4 | 2 |
| Acqua Filette Very Sparkling Sparkling | 201 | 207 | 206 | โ | 86 | 1.4 | 3.1 | โ | โ | 4 | 6.4 | 2 |
| Acqua Panna Italy ยท Mineral | 141 | 103.7 | 86.1 | 8 | 30 | 7 | 7.21 | 0.963 | 105 | 21.5 | 7.94 | 7.33 |
| Adelholzener Germany (Bavaria) ยท Mineral | โ | 293.3 | 354.9 | โ | 68 | 30 | 13 | 1 | 433 | 29 | 17 | โ |
| aeras Sparkling Water Sparkling | 192 | 190 | 171 | 7.64 | 45.1 | 18.8 | 3.6 | 1.4 | โ | 16.4 | 1.06 | โ |
| aeras Still Water | 192 | 190 | 171 | 7.64 | 45.1 | 18.8 | 3.6 | 1.4 | โ | 16.4 | 1.06 | โ |
| Agua Castello Original Sparkling Natural Mineral Water Sparkling | โ | โ | 312.3 | โ | โ | โ | โ | โ | 381 | โ | โ | 18 |
| Agua de Piedra Natural Mineral Water Mineral | 330 | 290 | 170 | โ | 93 | 14 | 13 | 0.98 | 205 | 77 | 22 | 15 |
| Al Ain United Arab Emirates ยท Mineral | โ | 73.5 | 24.6 | โ | 8 | 13 | 8 | 2 | 30 | โ | 40 | โ |
| Alive Water Spring | 82.6 | 38.2 | 60 | โ | 6.02 | 5.62 | 10.9 | 1.94 | 72.9 | 1.13 | 1.82 | 34.8 |
| Alkalife Alkaline Spring Water With Electrolytes Alkaline | โ | 205.1 | 175 | โ | 64 | 11 | 5.9 | 0.6 | 215 | โ | 3 | โ |
| Anew NZ Alkaline Artesian Water Alkaline | 294 | 266 | 270 | โ | 53.9 | 31.9 | 1.78 | โ | 327 | 5.8 | 2.2 | 10.1 |
| Antipodes New Zealand ยท Artesian | 130 | 16.8 | 70.5 | 8 | 4.4 | 1.4 | 24 | 1 | 86 | 6 | 8 | 15 |
| Apollinaris Germany ยท Sparkling | โ | 760.1 | 1483.6 | โ | 90 | 130 | 470 | 30 | 1810 | 100 | 130 | โ |
| Aproz Switzerland ยท Mineral | โ | 1187.2 | 204.9 | โ | 360 | 70 | 6 | 2 | 250 | 930 | 20 | โ |
| Aqua Carpatica Sparkling Water Sparkling | 1100 | 1147.5 | 963.9 | โ | 309 | 91.3 | 8 | 3 | 1176 | 26 | 14.5 | โ |
| Aqua Kirishima (ใใใใพใฎๅคฉ็ถๆฐด) Japan (Kirishima, Kagoshima) ยท Mineral | โ | 140 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| Aquafina USA ยท Purified | 5 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| Aquarel Spain ยท Spring | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| Arrowhead USA (West) ยท Spring | 35 | 112 | 9.8 | โ | 27.7 | 10.6 | 8.65 | 1.77 | 132 | 13.79 | 3.62 | โ |
| Asahi Oishii Mizu โ Fujisan (ใใใใๆฐด ๅฏๅฃซๅฑฑ) Japan (Yamanashi) ยท Mineral | โ | 30 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| Asahi Oishii Mizu โ Rokko (ๅ ญ็ฒใฎใใใใๆฐด) Japan (Hyogo) ยท Mineral | โ | 60 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| Avaton Natural Carbonated Mineral Water Sparkling | โ | 27.8 | 18.9 | โ | 5.2 | 3.6 | 11.2 | 1.3 | 23 | 9 | โ | โ |
| Avaton Natural Mineral Water Mineral | โ | 27.8 | 18.9 | โ | 5.2 | 3.6 | 11.2 | 1.3 | 23 | 9 | โ | โ |
| Bad Brambacher Germany (Saxony) ยท Mineral | โ | 81.9 | 76.2 | โ | 13 | 12 | 9 | 1 | 93 | 16 | 4 | โ |
| Bad Liebenwerda Germany (Brandenburg) ยท Mineral | โ | 52.3 | โ | โ | 16 | 3 | 7 | 1 | โ | 56 | 5 | โ |
| Bad Vilbeler Urquelle Germany ยท Sparkling | โ | 596.4 | 595.1 | โ | 194 | 27.2 | 119 | 15 | 726 | 36 | 55 | โ |
| Badoit France ยท Sparkling | 1100 | 711.5 | 1024.6 | โ | 153 | 80 | 180 | 11 | 1250 | 35 | 54 | โ |
| Baeksansu (๋ฐฑ์ฐ์) China (Mt. Baekdu) ยท Mineral | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| Ballygowan Ireland ยท Spring | โ | 350.5 | 327.9 | โ | 114 | 16 | 15 | 3 | 400 | 15 | 28 | โ |
| Bear Springs Canadian Spring Water Spring | 202 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 15.5 | 1.1 | โ |
| Beloka Naturally Still Mineral Water Mineral | 630 | 304 | 164 | โ | 35.5 | 52.4 | 87.9 | 3.73 | 198 | 119 | 167 | 21.2 |
| Berg Iceberg Water | 85.3 | 35.72 | 30.52 | โ | 13.28 | 0.621 | 9.07 | 0.244 | โ | 1.26 | 15.86 | โ |
| Bezoya Spain ยท Mineral | 26 | 8.6 | 13.1 | โ | 2.86 | 0.36 | 2.04 | โ | 16 | โ | โ | โ |
| Black Forest Germany (Black Forest) ยท Mineral | โ | 23.1 | 14.8 | โ | 1 | 5 | 1 | 2 | 18 | 3 | 1 | โ |
| Blue Falls Purified Water Purified | โ | 88 | โ | โ | 14 | 13 | 11 | 14 | โ | โ | โ | โ |
| Blue Spring Living Water Spring | 44 | 89 | 83 | โ | 32.7 | 1.83 | 1.67 | โ | โ | 2.84 | 2.47 | 3.91 |
| Borjomi Georgia ยท Sparkling | โ | 562.3 | 3250 | โ | 85 | 85 | 1478 | 30 | 3965 | 50 | 393 | โ |
| Boxed Water Is Better | 11 | โ | 3.9 | โ | โ | โ | 3 | โ | โ | โ | 0.5 | โ |
| Brecon Carreg United Kingdom (Wales) ยท Mineral | โ | 199.1 | 184.4 | โ | 55 | 15 | โ | โ | 225 | 5 | 9 | โ |
| Buxton United Kingdom ยท Mineral | 280 | 215.6 | 203.3 | โ | 55 | 19 | 24 | 1 | 248 | 13 | 37 | โ |
| C'estbon (ๆกๅฎ) China ยท Purified | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| Callaway Blue Spring Water Spring | 39 | 20 | 23 | 6.9 | 4.2 | 2.2 | 1.5 | 1.5 | 23 | 0.75 | 1.4 | โ |
| Carpathian Natural Sparkling Mineral Water Sparkling | 1100 | 1098.9 | โ | โ | 290 | 91 | 8.1 | 2.8 | โ | 27 | 14 | โ |
| Cascade Mountain Butte Falls, OR Sparkling Water Sparkling | 137 | 97.6 | 103 | โ | 22.88 | 9.83 | 7.11 | 1.73 | โ | 1.31 | 0.775 | 36 |
| Cascade Mountain Spring Water Spring | 137 | 97.6 | 103 | โ | 22.88 | 9.83 | 7.11 | 1.73 | โ | 1.31 | 0.775 | โ |
| Castle Rock Spring Water USA (California) ยท Spring | 100 | 48 | 62 | โ | 11 | 5 | 7 | 2.3 | 62 | โ | 3.5 | 49 |
| Cedar Springs Bottled Water Spring | 204 | 188 | โ | โ | 44.6 | 18.6 | 3.1 | 1.3 | โ | 15.3 | 1.2 | โ |
| CForce Premium Artesian Water Artesian | 350 | 0.5 | 120 | โ | โ | 0.12 | 110 | 6.6 | 120 | 50 | 54 | 46 |
| Chaudfontaine Belgium ยท Mineral | โ | 236.4 | 250 | โ | 65 | 18 | 44 | 3 | 305 | 40 | 35 | โ |
| Chiarella Natural Water | โ | 196.3 | 188.5 | โ | 41 | 22.8 | 1 | 0.2 | 230 | 6.5 | โ | 3.4 |
| Chiarella Symposion Natural Water | โ | 222 | 209.8 | โ | 45 | 26.6 | 1.1 | 0.2 | 256 | 6.3 | 0.7 | 4 |
| Chiarella Symposion Sparkling Natural Water Sparkling | โ | 222 | 209.8 | โ | 45 | 26.6 | 1.1 | 0.2 | 256 | 6.3 | 0.7 | 4 |
| Chilly Water Orginal Sparkling Water Sparkling | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0.1 |
| Chippewa Spring Water Spring | 140 | 77 | 21.3 | โ | 19 | 7.1 | 9 | โ | 26 | 8.3 | 39 | โ |
| Christinen Germany (Westphalia) ยท Mineral | โ | 150.4 | 395.9 | โ | 52 | 5 | 297 | 9 | 483 | 110 | 219 | โ |
| Chรขteldon France ยท Sparkling | โ | 1158.1 | 1700.8 | โ | 383 | 49 | 240 | 35 | 2075 | 20 | 7 | โ |
| Cirro Cloud Water | 470 | 420 | 400 | โ | 6.8 | 97 | 9.7 | โ | โ | 36 | 7.2 | โ |
| Clรญr Irish Spring Water Spring | โ | 119.4 | โ | โ | โ | 29 | 40.4 | โ | โ | โ | 21 | โ |
| Contrex France ยท Mineral | 2078 | 1475.4 | 304.9 | โ | 468 | 74.5 | 9.4 | 3.2 | 372 | 1121 | 10 | 15 |
| Core Hydration USA ยท Purified | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| Courmayeur Italy ยท Mineral | 2133 | 1670.9 | โ | โ | 557 | 68 | 6 | โ | โ | โ | โ | โ |
| Crazy Water No. 2 | 750 | 108.5 | 296 | โ | 15.4 | 17 | 293 | 3.81 | 227 | 193 | 103 | โ |
| Crazy Water No. 3 | 740 | 220.8 | 337 | โ | 34 | 33 | 272 | 4.7 | 453 | 171 | 131 | โ |
| Cristaline France ยท Spring | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 8 | โ | โ | โ | โ | โ |
| Crystal Clear Drinking Water Purified | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0.21 |
| Crystal Geyser Norman, AR ยท Spring | 110 | 85 | 67.2 | 7.6 | 80 | 1.2 | 0.8 | 0.28 | 82 | 5.1 | 1.3 | โ |
| Crystal Geyser (Mt. Shasta) USA (California) ยท Spring | โ | 38 | โ | โ | 6.4 | 5.4 | 10.8 | 2.7 | โ | โ | โ | โ |
| Crystal Geyser (Sierra Nevada/Olancha) USA ยท Spring | 85 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| Crystal Geyser Alpine Spring Water Spring | 147 | 57.2 | 66.2 | 6.4 | 19.5 | 2.1 | 17.3 | 2.1 | 80.1 | 24.2 | 3.08 | 24.3 |
| Crystal Geyser Sparkling Mineral Water Sparkling | 440 | โ | 300 | โ | โ | โ | 73 | โ | โ | 6.9 | 36 | โ |
| Crystal Springs Purified Spring Water Purified | 5 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| Dasani USA ยท Purified | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 10 | 4 | โ |
| Deer Park USA (East) ยท Spring | 240 | 190 | 160 | โ | 68 | 9.8 | 8.8 | 1.1 | โ | 86 | 17 | โ |
| Deer Park Simply Bubbles Sparkling Water Sparkling | 240 | 71 | 160 | โ | 16 | 7.7 | 4.4 | โ | โ | 22 | 7.5 | โ |
| Deeside United Kingdom (Scotland) ยท Mineral | 60 | 22.3 | 21.3 | 6.1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 26 | 6 | 9 | โ |
| Diamond Spring Water - VA Spring Water Spring | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0.7 | 8.4 | โ |
| Dowser Spring Water Spring | 98 | 46 | 41 | 7.6 | 14 | 2.9 | 13 | 0.61 | 41 | 7.6 | 17 | โ |
| DrinkMore Water Purified Water Purified | 10 | 1.2 | โ | โ | 0.5 | โ | 2.6 | โ | โ | 0.6 | 1.7 | โ |
| Earthbar Spring Water Spring | 130 | 50 | 78 | โ | 13 | 3.9 | 10 | 3.2 | โ | 6.2 | 6.4 | โ |
| Eldorado Natural Spring Water Spring | โ | 37.3 | 31.1 | โ | 10 | 3 | 6 | 2.7 | 38 | 17 | โ | 15 |
| Elisabethen Quelle Germany (Hesse) ยท Mineral | โ | 357.5 | 353.3 | โ | 97 | 28 | 15 | โ | 431 | 13 | 12 | โ |
| English Mountain Spring Water Spring | โ | 91.3 | โ | โ | 27 | 5.8 | 0.95 | 1.1 | โ | 6.4 | โ | โ |
| Ensinger Germany (Baden-Wรผrttemberg) ยท Mineral | โ | 435.8 | 351.6 | โ | 97 | 47 | 10 | 3 | 429 | 65 | 24 | โ |
| Epsom Water (ใจใใฝใ ใฆใฉใผใฟใผ) Japan ยท Mineral | โ | 902 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| Erewhon Sparkling Spring Water Sparkling | 137 | 97.6 | 103 | โ | 22.88 | 9.83 | 7.11 | 1.73 | โ | 1.31 | 0.775 | โ |
| Erewhon Spring Water Spring | 110 | 52 | 64 | โ | 11 | 5 | 7 | 2.3 | 64 | โ | 3.5 | 49 |
| Eska Natural Spring Water Spring | 86 | 76.4 | โ | โ | 24 | 4 | 2.4 | 0.9 | โ | 7.2 | โ | โ |
| Eska Sparkling Water Sparkling | 86 | 76.4 | โ | โ | 24 | 4 | 2.4 | 0.9 | โ | 7.2 | โ | โ |
| Essentia USA ยท Alkaline | 67.33 | 5.6 | 42.83 | โ | โ | 1.36 | 15.16 | 7.23 | โ | 3.01 | โ | โ |
| Eternal USA ยท Alkaline | 72.1 | 35.11 | 50.99 | โ | 20 | 11 | 0.58 | 1.4 | โ | 5.7 | 2.08 | โ |
| Evamor USA (Louisiana) ยท Artesian | 280 | 16.6 | 188.5 | 8.8 | 5 | 1 | 95 | โ | 230 | 12.4 | 2.8 | โ |
| Evergrande Spring (ๆๅคงๅฐๆณ) China ยท Mineral | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| Evian France ยท Mineral | 309 | 306.8 | 295.1 | 7.2 | 80 | 26 | 6.5 | 1 | 360 | 14 | 10 | 15 |
| Ferrarelle Italy ยท Sparkling | 1328 | 985.5 | 1162.3 | 6.2 | 365 | 18 | 49 | 49 | 1418 | 4.5 | 17 | โ |
| Ferrarelle Still Water | 310 | 110.1 | 188.5 | โ | 36 | 4.9 | 30 | 27 | 230 | 5 | 16 | โ |
| Fiji Fiji ยท Artesian | 222 | 106.7 | 124.6 | 7.7 | 18 | 15 | 18 | 4.9 | 152 | 1.3 | 9 | 93 |
| Fiuggi Still Water | 159 | 100 | 120 | โ | 26.08 | 8.52 | 8.13 | 8.7 | 146 | 2.58 | 6.51 | 54.92 |
| Flow Canada ยท Alkaline | 180 | 127.8 | 114.8 | 8.1 | 38 | 8 | 4 | 2 | 140 | 10 | 19 | โ |
| Font Vella Spain ยท Mineral | โ | 120.3 | 118 | โ | 35 | 8 | 11 | โ | 144 | 15 | 13 | โ |
| Fontis Spring Bottled Water Spring | 19 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 1.6 | โ |
| Fox Ledge Spring Water Spring | 44 | 34 | 31 | โ | 12 | 0.89 | 1.9 | 0.41 | 31 | 4.2 | 1.3 | โ |
| Franken Brunnen Germany (Bavaria) ยท Mineral | โ | 960.1 | 299.2 | โ | 274 | 67 | 38 | 4 | 365 | 600 | 93 | โ |
| Fuente Liviana Spain ยท Mineral | 195 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| Fuji Mineral Water Mineral | 59.3 | 44.72 | 50.07 | โ | 11.03 | 4.17 | 4.97 | 1.4 | 60.5 | 1.84 | 0.69 | 42.74 |
| Fuji San Sui (ๅฏๅฃซๅฑฑๅคฉ็ถๆฐด FUJI SAN SUI) Japan (Yamanashi) ยท Mineral | โ | 39.8 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| Fujisan no Vanadium Tennensui (ๅฏๅฃซๅฑฑใฎใใใธใฆใ ๅคฉ็ถๆฐด) Japan (Yamanashi) ยท Mineral | โ | 65 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| Gaensefurther Schlossquelle Germany (Saxony-Anhalt) ยท Mineral | โ | 965.7 | 273 | โ | 235 | 92 | 71 | 9 | 333 | 499 | 241 | โ |
| Galvanina Still Mineral Water Mineral | 385 | 290 | 284 | โ | 84.5 | 19.3 | 34.7 | 2.21 | 342 | 48.7 | 35.5 | 9.91 |
| Ganten (็พๅฒๅฑฑ) China ยท Mineral | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| Gasteiner Austria (Salzburg) ยท Mineral | โ | 90.6 | 68.9 | โ | 33 | 2 | 18 | 2 | 84 | 36 | 11 | โ |
| Gelson's Spring Water Spring | 99 | 46 | 58 | โ | 10 | 5.1 | 7 | 2 | 58 | โ | 4.3 | 43 |
| Gerber Pure Water - Purified Water Purified | 110 | 58 | 31 | โ | 13 | 6.9 | 1.3 | 21 | โ | 28 | 23 | โ |
| Gerolsteiner Naturell Germany ยท Mineral | โ | 493.3 | 473 | โ | 125 | 44 | 17 | 5 | 577 | 24 | 15 | โ |
| Gerolsteiner Sprudel Germany ยท Sparkling | 2500 | 1313.7 | 1488.5 | 5.9 | 348 | 108 | 118 | 15 | 1816 | 38 | 40 | 7 |
| Glacier Clear Purified Drinking Water Purified | โ | 88 | โ | โ | 14 | 13 | 11 | 14 | โ | โ | โ | โ |
| Glashรคger Germany (Mecklenburg) ยท Mineral | โ | 305.9 | 199.2 | โ | 106 | 10 | 12 | โ | 243 | 94 | 29 | โ |
| GoPuff Basically Spring Water Spring | 140 | 77 | 21.3 | โ | 19 | 7.1 | 9 | โ | 26 | 8.3 | 39 | โ |
| Hallstein Water | 98 | 84 | 82 | 8.2 | 19 | 9.2 | 0.14 | 0.12 | 82 | 1.7 | 0.142 | 4.14 |
| Harrogate Spring United Kingdom (England) ยท Spring | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| Hassia Germany (Hesse) ยท Mineral | โ | 354.5 | 320.5 | โ | 109 | 20 | 6 | 5 | 391 | 42 | 7 | โ |
| Hatsu Sora ใฏใค ใใ Japan ยท Mineral | โ | 31 | โ | โ | 9.9 | 1.5 | โ | 1.1 | โ | โ | โ | โ |
| Hawaii Volcanic Plastic Water | 71 | 24.4 | โ | โ | 5.3 | 2.7 | 6.6 | 1.9 | โ | 4.3 | 3.2 | โ |
| Hawaiian Springs USA (Hawaii) ยท Artesian | 91 | 30 | โ | โ | 6.4 | 3.4 | 6.7 | 2.3 | โ | 4.6 | 4.2 | 43.6 |
| Hella Germany (Schleswig-Holstein) ยท Sparkling | โ | 163 | 127 | โ | 62 | 2 | 7 | โ | 155 | 39 | 14 | โ |
| Henniez Switzerland ยท Mineral | โ | 337.9 | 318.9 | โ | 104 | 19 | 7 | 1 | 389 | 11 | 8 | โ |
| Highbridge Spring Water Spring | โ | 8.3 | โ | โ | 3.33 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| Highland Spring United Kingdom (Scotland) ยท Spring | 170 | 142.7 | 123 | 7.8 | 40.5 | 10.1 | 5.6 | 0.7 | 150 | 5.3 | 6.1 | โ |
| Hildon United Kingdom (England) ยท Mineral | 332 | 252.6 | 111.5 | โ | 98.5 | 1.62 | 7.7 | 1 | 136 | 4 | 16 | 19 |
| Hill Country Fare Distilled Water Distilled | โ | โ | 30 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| Hill Country Fare Natural Texas Spring Water Spring | โ | 53.5 | 30 | โ | 13 | 5.1 | โ | 1 | โ | 3.9 | 6 | โ |
| Hill Country Fare Purified Water Purified | โ | 8.3 | 30 | โ | 3 | 0.2 | โ | โ | โ | โ | 7 | โ |
| Himalayan Natural Mineral Water Mineral | 280 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 33 | โ | โ |
| Hita Tenryosui (ๆฅ็ฐๅคฉ้ ๆฐด) Japan (ลita) ยท Mineral | โ | 28.2 | โ | โ | 8 | 2 | 22 | 2.5 | โ | โ | โ | 90 |
| Hotaka no Tennensui (ๆญฆๅฐใฎๅคฉ็ถๆฐด) Japan (Gunma) ยท Mineral | โ | 22 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| Hรฉpar France ยท Mineral | 2513 | 1860.9 | 314.8 | โ | 549 | 119 | 14 | 4 | 384 | 1530 | 11 | โ |
| I LOHAS (ใใปใใปใฏใปใ) Japan ยท Mineral | โ | 31.8 | โ | โ | 1 | โ | 1 | โ | โ | โ | โ | โ |
| Ice Mountain USA (Michigan) ยท Spring | โ | 166 | 37.7 | โ | 45.2 | 13.65 | 7.6 | 1.14 | 46 | 18.7 | 9.3 | โ |
| Ice Mountain Distilled Water Distilled | โ | 0.3 | 2.2 | โ | 0.13 | โ | 0.44 | โ | โ | โ | โ | โ |
| Iceland Natural Spring Water Spring | 48 | 15.2 | โ | โ | 4.6 | 0.9 | 12 | โ | โ | 2.3 | 11 | โ |
| Icelandic Glacial Iceland ยท Spring | 62 | 24.3 | 30 | 8.4 | 6 | 2.26 | 11 | 0.743 | 36.38 | 3.31 | 12.4 | 17.4 |
| Icelandic Glacial Sparkling Water Sparkling | 68.9 | 24.3 | 30 | โ | 6 | 2.26 | 11 | 0.743 | 36.38 | 3.31 | 12.4 | 17.4 |
| Icis (์์ด์์ค) South Korea ยท Mineral | โ | 80 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| Iris Ohyama Tennensui (ใขใคใชในใชใผใคใ ๅคฉ็ถๆฐด) Japan ยท Mineral | โ | 37.2 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| Iskilde Denmark ยท Mineral | 430 | 195.2 | 184.4 | โ | 66.5 | 7.09 | 20 | 3 | 225 | 28 | 31 | โ |
| Itoen Migakarete Sumikitta Nihon no Mizu (็ฃจใใใฆใๆพใฟใใฃใๆฅๆฌใฎๆฐด) Japan ยท Mineral | โ | 21 | โ | โ | 5 | 2 | โ | 0.3 | โ | โ | โ | โ |
| Izumi MTN WTR Sparkling Spring Water Sparkling | 90 | 20 | โ | โ | 4.9 | 1.8 | 20 | โ | โ | 3.7 | 1.1 | โ |
| Izumi MTN WTR Spring Water Spring | 90 | 20 | โ | โ | 4.9 | 1.8 | 20 | โ | โ | 3.7 | 1.1 | โ |
| Jamnica Croatia ยท Sparkling | โ | 427.2 | 1841.8 | โ | 115 | 34 | 921 | 32 | 2247 | 109 | 252 | โ |
| Jeju Samdasoo (์ ์ฃผ์ผ๋ค์) South Korea (Jeju) ยท Mineral | โ | 19 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| JUST Water Mountain Spring Water Spring | 94 | โ | 53 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 9.1 | 1.2 | โ |
| Juvina Austria (Burgenland) ยท Mineral | โ | 870.6 | 1382 | โ | 253 | 58 | 330 | 16 | 1686 | 102 | 61 | โ |
| Kentwood Springs Artesian Water Artesian | 230 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 2.6 | โ |
| Kirin Alkali Ion no Mizu (ใขใซใซใชใคใชใณใฎๆฐด) Japan ยท Alkaline | โ | 59 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| Kirin Shizen ga Migaita Tennensui (่ช็ถใ็ฃจใใๅคฉ็ถๆฐด) Japan ยท Mineral | โ | 58 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| Kirkland Signature (Costco) USA ยท Purified | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| Kroger Alkaline Water Alkaline | 43.5 | 11.2 | 22 | โ | 1.5 | 1.8 | โ | 14 | โ | โ | 9.1 | โ |
| Kroger Distilled Water Distilled | โ | 0.8 | โ | โ | โ | 0.2 | โ | โ | โ | โ | 0.9 | โ |
| Kumi no Mizu 1000 (็็พใฎๆฐด1000) Japan (Okinawa) ยท Mineral | โ | 1000 | โ | โ | 64 | 216 | โ | 60 | โ | โ | โ | โ |
| La Salvetat France ยท Sparkling | 520 | 430.4 | 672.1 | โ | 160 | 7.5 | 5 | 3 | 820 | 25 | 4 | โ |
| Lanjarรณn Spain ยท Mineral | โ | 109.5 | 87.7 | โ | 29 | 9 | 6 | โ | 107 | 22 | 4 | โ |
| Lauretana Italy ยท Mineral | 14 | 4 | 4 | โ | 1 | 0.37 | 0.9 | 0.1 | 4.9 | 0.7 | 0.2 | 4.9 |
| Lete Italy (Campania) ยท Sparkling | โ | 841.7 | 803.3 | โ | 314 | 14 | 4 | 1 | 980 | โ | 9 | โ |
| Levissima Italy ยท Mineral | 76 | 56.6 | 46.7 | โ | 21 | 1 | 1 | 1 | 57 | 16 | โ | โ |
| Lichtenauer Germany (Saxony) ยท Mineral | โ | 219.2 | 125.4 | โ | 68 | 12 | 13 | 1 | 153 | 89 | 23 | โ |
| LIFEWTR USA ยท Purified | 30 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 7.5 | โ | โ |
| LIFEWTR Purified Water Electrolytes Purified | 254 | 169 | 50 | โ | 24.8 | 26 | โ | 31 | โ | 127 | 26.5 | โ |
| Liquid Death (still) Austria ยท Spring | 260 | 230.4 | 163.9 | 7.9 | 56 | 22 | 4 | โ | 200 | 10 | 1.4 | โ |
| Loonen Sparkling Water Sparkling | 170 | 73.2 | โ | โ | 27 | 1.4 | 5.7 | 1.9 | โ | 5.6 | 65 | โ |
| Loonen Still Water | 150 | 79.9 | โ | โ | 30 | 1.6 | 6.5 | 2.2 | โ | 5.3 | 64 | 0.303 |
| Luchon France ยท Mineral | 83 | 70.3 | 63.9 | โ | 26.5 | 1 | 3 | โ | 78 | 8 | 2 | โ |
| Lurisia Italy (Piedmont) ยท Mineral | โ | 12.5 | 13.5 | โ | 5 | โ | 10.5 | 1 | 16.5 | 0 | 0 | 15 |
| Luso Portugal ยท Mineral | โ | โ | 9 | โ | โ | โ | โ | โ | 11 | โ | โ | 14 |
| Margon Germany (Saxony) ยท Mineral | โ | 226.7 | 167.2 | โ | 71 | 12 | 20 | 2 | 204 | 65 | 27 | โ |
| Masafi United Arab Emirates ยท Mineral | โ | 85.7 | 22.1 | โ | 3 | 19 | 10 | โ | 27 | โ | 47 | โ |
| Mattoni Czechia ยท Sparkling | โ | 275.4 | 408.2 | โ | 74 | 22 | 70 | โ | 498 | 41 | 11 | โ |
| Melgaรงo Natural Mineral Water Mineral | โ | 520.6 | 718.9 | โ | 159 | 30 | 94 | โ | 877 | โ | 13 | 55 |
