Tipperary
Ireland · Mineral · sold in EuropeWhat's in it
| Label | |
|---|---|
| Hardness mg/L as CaCO₃ | 187.1 |
| Alkalinity mg/L as CaCO₃ | 231.1 |
| Calcium (Ca) mg/L | 37 |
| Magnesium (Mg) mg/L | 23 |
| Sodium (Na) mg/L | 25 |
| Potassium (K) mg/L | 17 |
| Bicarbonate (HCO₃) mg/L | 282 |
| Sulfate (SO₄) mg/L | 10 |
| Chloride (Cl) mg/L | 13 |
+ Add a measurement — members, on Tea Notes
About
Numbers: Tipperary, the usual version (maker's figures).
Numbers: From Mineralienrechner. Labels change and springs differ — check your bottle.