Mattoni
Czechia · Sparkling · sold in EuropeWhat's in it
| Label | |
|---|---|
| Hardness mg/L as CaCO₃ | 275.4 |
| Alkalinity mg/L as CaCO₃ | 408.2 |
| Calcium (Ca) mg/L | 74 |
| Magnesium (Mg) mg/L | 22 |
| Sodium (Na) mg/L | 70 |
| Bicarbonate (HCO₃) mg/L | 498 |
| Sulfate (SO₄) mg/L | 41 |
| Chloride (Cl) mg/L | 11 |
+ Add a measurement — members, on Tea Notes
About
Numbers: Mattoni, the usual version (maker's figures).
Numbers: From Mineralienrechner. Labels change and springs differ — check your bottle.