Hella
Germany (Schleswig-Holstein) · Sparkling · sold in EuropeWhat's in it
| Label | |
|---|---|
| Hardness mg/L as CaCO₃ | 163 |
| Alkalinity mg/L as CaCO₃ | 127 |
| Calcium (Ca) mg/L | 62 |
| Magnesium (Mg) mg/L | 2 |
| Sodium (Na) mg/L | 7 |
| Bicarbonate (HCO₃) mg/L | 155 |
| Sulfate (SO₄) mg/L | 39 |
| Chloride (Cl) mg/L | 14 |
+ Add a measurement — members, on Tea Notes
About
No still version on Mineralienrechner.
Numbers: From Mineralienrechner. Labels change and springs differ — check your bottle.