Christinen
Germany (Westphalia) · Mineral · sold in EuropeWhat's in it
| Label | Mineralienrechner Christinen Still Teuto-Quelle | Mineralienrechner Christinen Spritzig | Mineralienrechner Christinen Carat 1l Felse… | |
|---|---|---|---|---|
| Hardness mg/L as CaCO₃ | 150.4 | 146.3 | 222.4 | 297.6 |
| Alkalinity mg/L as CaCO₃ | 395.9 | 395.9 | 413.1 | 231.1 |
| Calcium (Ca) mg/L | 52 | 52 | — | 106 |
| Magnesium (Mg) mg/L | 5 | 4 | 54 | 8 |
| Sodium (Na) mg/L | 297 | 297 | 319 | 11 |
| Potassium (K) mg/L | 9 | 8 | 228 | 2 |
| Bicarbonate (HCO₃) mg/L | 483 | 483 | 504 | 282 |
| Sulfate (SO₄) mg/L | 110 | 110 | 228 | 61 |
| Chloride (Cl) mg/L | 219 | 219 | — | 34 |
- Mineralienrechner — Christinen Still Teuto-Quelle (maker's figures) · report ↗
- Mineralienrechner — Christinen Spritzig (maker's figures) · report ↗
- Mineralienrechner — Christinen Carat 1l Felsenquelle Steinhagen (maker's figures) · report ↗
Hardness and alkalinity are both in mg/L as CaCO₃, so they compare directly; grey numbers are worked out (hardness from Ca + Mg, alkalinity from HCO₃).
The label gives typical values; each measurement is one sample, so they differ a little. The Water list uses the label, and a measurement only where the label says nothing.
+ Add a measurement — members, on Tea Notes
About
Numbers: Christinen Naturell Teutoburger Bergquelle, the usual version (maker's figures).
Numbers: From Mineralienrechner. Labels change and springs differ — check your bottle.