Juvina
Austria (Burgenland) · Mineral · sold in EuropeWhat's in it
| Label | |
|---|---|
| Hardness mg/L as CaCO₃ | 870.6 |
| Alkalinity mg/L as CaCO₃ | 1382 |
| Calcium (Ca) mg/L | 253 |
| Magnesium (Mg) mg/L | 58 |
| Sodium (Na) mg/L | 330 |
| Potassium (K) mg/L | 16 |
| Bicarbonate (HCO₃) mg/L | 1686 |
| Sulfate (SO₄) mg/L | 102 |
| Chloride (Cl) mg/L | 61 |
+ Add a measurement — members, on Tea Notes
About
Numbers: Juvina Still, the usual version (maker's figures).
Numbers: From Mineralienrechner. Labels change and springs differ — check your bottle.