Rocchetta
Italy (Umbria) · Mineral · sold in EuropeWhat's in it
| Label | |
|---|---|
| Hardness mg/L as CaCO₃ | 154.7 |
| Alkalinity mg/L as CaCO₃ | 145.9 |
| Calcium (Ca) mg/L | 57 |
| Magnesium (Mg) mg/L | 3 |
| Sodium (Na) mg/L | 4 |
| Bicarbonate (HCO₃) mg/L | 178 |
| Sulfate (SO₄) mg/L | 8 |
| Chloride (Cl) mg/L | 7 |
+ Add a measurement — members, on Tea Notes
About
Numbers: Rocchetta, the usual version (maker's figures).
Numbers: From Mineralienrechner. Labels change and springs differ — check your bottle.