Mountain Valley Spring Water
USA (Arkansas) Β· Spring Β· sold in USWhat's in it
| Label | Oasis 2026-04-08 | Oasis 2026-03-30 | Oasis 2025-09-25 | Oasis 2025-07-14 | Oasis 2023-01-13 | Oasis Mountain Valley Spring Wa⦠| Oasis Mountain Valley Spring Wa⦠| Oasis Mountain Valley Spring Wa⦠| Oasis Mountain Valley Spring Wa⦠| Oasis Mountain Valley Spring Wa⦠| Mineralienrechner Mountain Valley Spring Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDS mg/L | 220 | 202 | 202 | 210 | 214 | 220 | 220 | 190 | 210 | 220 | 190 | β |
| pH | 7.8 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
| Hardness mg/L as CaCOβ | 199 | 168 | 168 | 200 | 171 | 196.9 | 196.9 | 170 | 200 | 196.9 | 170 | 201.1 |
| Alkalinity mg/L as CaCOβ | β | 170 | 170 | 190 | 170 | β | β | 160 | 190 | β | 160 | 196.7 |
| Calcium (Ca) mg/L | 67 | 56.4 | 56.4 | 70 | 58.22 | 67 | 67 | 56 | 70 | 67 | 56 | 69 |
| Magnesium (Mg) mg/L | 7.7 | 6.47 | 6.47 | 7.2 | 6.19 | 7.2 | 7.2 | 5.9 | 7.2 | 7.2 | 5.9 | 7 |
| Sodium (Na) mg/L | β | 3.31 | 3.31 | 2.5 | 3.23 | 2.5 | 2.5 | 1.7 | 2.5 | 2.5 | 1.7 | 2 |
| Potassium (K) mg/L | β | 1.12 | 1.12 | 1.2 | 1.1 | β | β | 1.1 | 1.2 | 1.12 | 1.12 | 1 |
| Bicarbonate (HCOβ) mg/L | β | 204 | 204 | β | 207 | β | β | β | β | β | β | 240 |
| Sulfate (SOβ) mg/L | β | 7.45 | 7.45 | 8.2 | 8.12 | 9.1 | 9.1 | 4.9 | 8.2 | 9.1 | 4.9 | 9 |
| Chloride (Cl) mg/L | β | 2.85 | 2.85 | 2.5 | 3.01 | 3 | 3 | 1.8 | 2.5 | 3 | 1.8 | 3 |
| Silica (SiOβ) mg/L | β | 14 | 14 | β | 13.68 | 14 | 14 | β | β | 14 | β | β |
- Oasis, 2026-04-08 β Mountain Valley Spring Water Glass Bottle Β· report β
- Oasis, 2026-03-30 β Mountain Valley Spring Water Gallon Β· report β
- Oasis, 2025-09-25 β Mountain Valley Spring Water Glass Bottle Β· report β
- Oasis, 2025-07-14 β Mountain Valley Spring Water Gallon Β· report β
- Oasis, 2023-01-13 β Mountain Valley Spring Water Glass Bottle Β· report β
- Oasis β Mountain Valley Spring Water Aluminum Can Β· report β
- Oasis β Mountain Valley Spring Water Aluminum Can Β· report β
- Oasis β Mountain Valley Spring Water Aluminum Can Β· report β
- Oasis β Mountain Valley Spring Water Gallon Β· report β
- Oasis β Mountain Valley Spring Water Gallon Β· report β
- Mineralienrechner β Mountain Valley Spring Water (maker's figures) Β· report β
Hardness and alkalinity are both in mg/L as CaCOβ, so they compare directly; grey numbers are worked out (hardness from Ca + Mg, alkalinity from HCOβ).
The label gives typical values; each measurement is one sample, so they differ a little. The Water list uses the label, and a measurement only where the label says nothing.
+ Add a measurement β members, on Tea Notes
About
Moderately hard, calcium-rich; sold in glass. A popular pick for oolong and puerh.
Numbers: Brand label / published water-quality report (typical values). Labels change and springs differ β check your bottle.