Narzan
Russia (Kislovodsk) · Sparkling · sold in OtherWhat's in it
| Label | |
|---|---|
| Hardness mg/L as CaCO₃ | 1285.8 |
| Alkalinity mg/L as CaCO₃ | 1024.6 |
| Calcium (Ca) mg/L | 350 |
| Magnesium (Mg) mg/L | 100 |
| Sodium (Na) mg/L | 175 |
| Potassium (K) mg/L | 175 |
| Bicarbonate (HCO₃) mg/L | 1250 |
| Sulfate (SO₄) mg/L | 400 |
| Chloride (Cl) mg/L | 125 |
+ Add a measurement — members, on Tea Notes
About
Numbers: Narzan Water, the usual version (maker's figures).
Numbers: From Mineralienrechner. Labels change and springs differ — check your bottle.