Hallstein Water
sold in USWhat's in it
| Oasis 2026-06-02 | Oasis 2026-06-02 | Oasis 2026-04-24 | Oasis 2025-06-19 | Oasis 2025-04-30 | Oasis Hallstein Water Gallon | Wasser Wonders Hong Kong water guide | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDS mg/L | 98 | 96 | 114 | 98 | 92 | β | β |
| pH | 8.2 | 8.6 | β | β | β | β | β |
| Hardness mg/L as CaCOβ | 84 | 82 | 85.2 | 90 | 87 | 85.1 | 30.7 |
| Alkalinity mg/L as CaCOβ | 82 | 84 | 86.9 | 85 | 83 | β | 49.2 |
| Calcium (Ca) mg/L | 19 | 18 | 19.1 | 20 | 19 | 18.4 | 9 |
| Magnesium (Mg) mg/L | 9.2 | 8.9 | 9.11 | 9.8 | 9.4 | 9.5 | 2 |
| Sodium (Na) mg/L | 0.14 | 0.66 | 0.603 | 0.89 | 0.15 | β | 1.7 |
| Potassium (K) mg/L | β | β | β | 0.12 | 0.12 | β | 0.3 |
| Bicarbonate (HCOβ) mg/L | 82 | 80 | 105 | 85 | 83 | β | 60 |
| Sulfate (SOβ) mg/L | 1.7 | 1.7 | 1.66 | 1.7 | 1.7 | 1.66 | 2 |
| Chloride (Cl) mg/L | β | β | 0.142 | β | 0.12 | 0.12 | 1.2 |
| Silica (SiOβ) mg/L | β | β | 4.14 | β | β | β | β |
- Oasis, 2026-06-02 β Hallstein Water Gallon Β· report β
- Oasis, 2026-06-02 β Hallstein Water Glass Bottle Β· report β
- Oasis, 2026-04-24 β Hallstein Water Glass Bottle Β· report β
- Oasis, 2025-06-19 β Hallstein Water Glass Bottle Β· report β
- Oasis, 2025-04-30 β Hallstein Water Gallon Β· report β
- Oasis β Hallstein Water Gallon Β· report β
- Wasser Wonders β Hong Kong water guide (approximate values) Β· report β
Hardness and alkalinity are both in mg/L as CaCOβ, so they compare directly; grey numbers are worked out (hardness from Ca + Mg, alkalinity from HCOβ).
The label gives typical values; each measurement is one sample, so they differ a little. The Water list uses the label, and a measurement only where the label says nothing.
+ Add a measurement β members, on Tea Notes
About
Listed from Oasis's lab tests of bottled water sold in the US β add where it's from.
Numbers: Measured by Oasis. Labels change and springs differ β check your bottle.