Bad Brambacher
Germany (Saxony) · Mineral · sold in EuropeWhat's in it
| Label | |
|---|---|
| Hardness mg/L as CaCO₃ | 81.9 |
| Alkalinity mg/L as CaCO₃ | 76.2 |
| Calcium (Ca) mg/L | 13 |
| Magnesium (Mg) mg/L | 12 |
| Sodium (Na) mg/L | 9 |
| Potassium (K) mg/L | 1 |
| Bicarbonate (HCO₃) mg/L | 93 |
| Sulfate (SO₄) mg/L | 16 |
| Chloride (Cl) mg/L | 4 |
+ Add a measurement — members, on Tea Notes
About
Numbers: Bad Brambacher Naturell, the usual version (maker's figures).
Numbers: From Mineralienrechner. Labels change and springs differ — check your bottle.