Rhodius
Germany (Rhineland-Palatinate) · Mineral · sold in EuropeWhat's in it
| Label | |
|---|---|
| Hardness mg/L as CaCO₃ | 978.9 |
| Alkalinity mg/L as CaCO₃ | 1280.3 |
| Calcium (Ca) mg/L | 143 |
| Magnesium (Mg) mg/L | 151 |
| Sodium (Na) mg/L | 137 |
| Potassium (K) mg/L | 33 |
| Bicarbonate (HCO₃) mg/L | 1562 |
| Sulfate (SO₄) mg/L | 37 |
| Chloride (Cl) mg/L | 22 |
+ Add a measurement — members, on Tea Notes
About
Numbers: Rhodius Naturelle, the usual version (maker's figures).
Numbers: From Mineralienrechner. Labels change and springs differ — check your bottle.