Pedras Salgadas
Portugal · Sparkling · sold in EuropeWhat's in it
| Label | |
|---|---|
| Hardness mg/L as CaCO₃ | 372.5 |
| Alkalinity mg/L as CaCO₃ | 1741.8 |
| Calcium (Ca) mg/L | 103 |
| Magnesium (Mg) mg/L | 28 |
| Sodium (Na) mg/L | 622 |
| Potassium (K) mg/L | 32 |
| Bicarbonate (HCO₃) mg/L | 2125 |
| Sulfate (SO₄) mg/L | 6 |
| Chloride (Cl) mg/L | 31 |
+ Add a measurement — members, on Tea Notes
About
Numbers: Pedras, the usual version (maker's figures).
Numbers: From Mineralienrechner. Labels change and springs differ — check your bottle.