Rogaska
Slovenia · Mineral · sold in EuropeWhat's in it
| Label | |
|---|---|
| Hardness mg/L as CaCO₃ | 5190.4 |
| Alkalinity mg/L as CaCO₃ | 6311.5 |
| Calcium (Ca) mg/L | 380 |
| Magnesium (Mg) mg/L | 1030 |
| Sodium (Na) mg/L | 1500 |
| Potassium (K) mg/L | 13 |
| Bicarbonate (HCO₃) mg/L | 7700 |
| Sulfate (SO₄) mg/L | 2400 |
| Chloride (Cl) mg/L | 59 |
+ Add a measurement — members, on Tea Notes
About
Very high in magnesium.
Numbers: From Mineralienrechner. Labels change and springs differ — check your bottle.