Perrier
France · Sparkling · sold in EuropeWhat's in it
| Label | Oasis 2024-01-01 | Oasis Perrier Sparkling Water P… | Mineralienrechner Perrier | |
|---|---|---|---|---|
| TDS mg/L | 456 | 471 | — | — |
| pH | 5.5 | — | — | — |
| Hardness mg/L as CaCO₃ | 390.6 | 407 | 339 | 416 |
| Alkalinity mg/L as CaCO₃ | — | 326 | — | 352.5 |
| Calcium (Ca) mg/L | 150 | 158 | 130 | 160 |
| Magnesium (Mg) mg/L | 3.9 | 3 | 3.5 | 4 |
| Sodium (Na) mg/L | 9.6 | 9.9 | 8.6 | 9 |
| Bicarbonate (HCO₃) mg/L | — | — | — | 430 |
| Sulfate (SO₄) mg/L | — | — | 30 | 33 |
| Chloride (Cl) mg/L | — | 23.5 | 20 | 22 |
- Oasis, 2024-01-01 — Perrier Sparkling Water Plastic Bottle · report ↗
- Oasis — Perrier Sparkling Water Plastic Bottle · report ↗
- Mineralienrechner — Perrier (maker's figures) · report ↗
Hardness and alkalinity are both in mg/L as CaCO₃, so they compare directly; grey numbers are worked out (hardness from Ca + Mg, alkalinity from HCO₃).
The label gives typical values; each measurement is one sample, so they differ a little. The Water list uses the label, and a measurement only where the label says nothing.
+ Add a measurement — members, on Tea Notes
About
Sparkling; calcium-rich, little magnesium.
Numbers: Brand label / published water-quality report (typical values). Labels change and springs differ — check your bottle.