Jamnica
Croatia · Sparkling · sold in EuropeWhat's in it
| Label | |
|---|---|
| Hardness mg/L as CaCO₃ | 427.2 |
| Alkalinity mg/L as CaCO₃ | 1841.8 |
| Calcium (Ca) mg/L | 115 |
| Magnesium (Mg) mg/L | 34 |
| Sodium (Na) mg/L | 921 |
| Potassium (K) mg/L | 32 |
| Bicarbonate (HCO₃) mg/L | 2247 |
| Sulfate (SO₄) mg/L | 109 |
| Chloride (Cl) mg/L | 252 |
+ Add a measurement — members, on Tea Notes
About
Numbers: Jamnica, the usual version (maker's figures).
Numbers: From Mineralienrechner. Labels change and springs differ — check your bottle.