Gerolsteiner Sprudel
Germany · Sparkling · sold in EuropeWhat's in it
| Label | Oasis 2021-01-01 | Wasser Wonders Hong Kong water guide | Mineralienrechner Gerolsteiner Sprudel | |
|---|---|---|---|---|
| TDS mg/L | 2500 | 1400 | — | — |
| pH | 5.9 | — | — | — |
| Hardness mg/L as CaCO₃ | 1313.7 | 1313.7 | 1313.7 | 1313.7 |
| Alkalinity mg/L as CaCO₃ | 1488.5 | 1300 | 1488.5 | 1488.5 |
| Calcium (Ca) mg/L | 348 | 348 | 348 | 348 |
| Magnesium (Mg) mg/L | 108 | 108 | 108 | 108 |
| Sodium (Na) mg/L | 118 | 93 | 118 | 118 |
| Potassium (K) mg/L | — | 15 | 11 | 11 |
| Bicarbonate (HCO₃) mg/L | 1816 | 1816 | 1816 | 1816 |
| Sulfate (SO₄) mg/L | 38 | 42 | 38 | 38 |
| Chloride (Cl) mg/L | 40 | 34 | 39 | 40 |
| Silica (SiO₂) mg/L | — | — | 7 | — |
- Oasis, 2021-01-01 — Gerolsteiner Sparkling Mineral Water Glass Bottle · report ↗
- Wasser Wonders — Hong Kong water guide (approximate values) · report ↗
- Mineralienrechner — Gerolsteiner Sprudel (maker's figures) · report ↗
Hardness and alkalinity are both in mg/L as CaCO₃, so they compare directly; grey numbers are worked out (hardness from Ca + Mg, alkalinity from HCO₃).
The label gives typical values; each measurement is one sample, so they differ a little. The Water list uses the label, and a measurement only where the label says nothing.
+ Add a measurement — members, on Tea Notes
About
Very mineral-rich.
Numbers: Brand label / published water-quality report (typical values). Labels change and springs differ — check your bottle.