Margon
Germany (Saxony) · Mineral · sold in EuropeWhat's in it
| Label | |
|---|---|
| Hardness mg/L as CaCO₃ | 226.7 |
| Alkalinity mg/L as CaCO₃ | 167.2 |
| Calcium (Ca) mg/L | 71 |
| Magnesium (Mg) mg/L | 12 |
| Sodium (Na) mg/L | 20 |
| Potassium (K) mg/L | 2 |
| Bicarbonate (HCO₃) mg/L | 204 |
| Sulfate (SO₄) mg/L | 65 |
| Chloride (Cl) mg/L | 27 |
+ Add a measurement — members, on Tea Notes
About
Numbers: Margon Stille, the usual version (maker's figures).
Numbers: From Mineralienrechner. Labels change and springs differ — check your bottle.