Gasteiner
Austria (Salzburg) · Mineral · sold in EuropeWhat's in it
| Label | |
|---|---|
| Hardness mg/L as CaCO₃ | 90.6 |
| Alkalinity mg/L as CaCO₃ | 68.9 |
| Calcium (Ca) mg/L | 33 |
| Magnesium (Mg) mg/L | 2 |
| Sodium (Na) mg/L | 18 |
| Potassium (K) mg/L | 2 |
| Bicarbonate (HCO₃) mg/L | 84 |
| Sulfate (SO₄) mg/L | 36 |
| Chloride (Cl) mg/L | 11 |
+ Add a measurement — members, on Tea Notes
About
Numbers: Gasteiner, the usual version (maker's figures).
Numbers: From Mineralienrechner. Labels change and springs differ — check your bottle.