Lete
Italy (Campania) · Sparkling · sold in EuropeWhat's in it
| Label | |
|---|---|
| Hardness mg/L as CaCO₃ | 841.7 |
| Alkalinity mg/L as CaCO₃ | 803.3 |
| Calcium (Ca) mg/L | 314 |
| Magnesium (Mg) mg/L | 14 |
| Sodium (Na) mg/L | 4 |
| Potassium (K) mg/L | 1 |
| Bicarbonate (HCO₃) mg/L | 980 |
| Chloride (Cl) mg/L | 9 |
+ Add a measurement — members, on Tea Notes
About
Numbers: Lete, the usual version (maker's figures).
Numbers: From Mineralienrechner. Labels change and springs differ — check your bottle.