Nestlé Vera
Italy · Mineral · sold in EuropeWhat's in it
| Label | |
|---|---|
| Hardness mg/L as CaCO₃ | 136.8 |
| Alkalinity mg/L as CaCO₃ | 121.3 |
| Calcium (Ca) mg/L | 35 |
| Magnesium (Mg) mg/L | 12 |
| Sodium (Na) mg/L | 2 |
| Bicarbonate (HCO₃) mg/L | 148 |
| Sulfate (SO₄) mg/L | 19 |
| Chloride (Cl) mg/L | 2 |
+ Add a measurement — members, on Tea Notes
About
Numbers: Nestlé Vera, the usual version (maker's figures).
Numbers: From Mineralienrechner. Labels change and springs differ — check your bottle.