San Pellegrino
Italy Β· Sparkling Β· sold in EuropeWhat's in it
| Label | Oasis 2023-01-01 | Oasis San Pellegrino Sparkling β¦ | Oasis San Pellegrino Sparkling β¦ | Oasis San Pellegrino Sparkling β¦ | Oasis San Pellegrino Sparkling β¦ | Wasser Wonders Hong Kong water guide | Mineralienrechner San Pellegrino | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDS mg/L | 853 | 901 | 880 | 898 | 900 | β | β | β |
| pH | β | β | β | 4.18 | β | β | β | β |
| Hardness mg/L as CaCOβ | 618.3 | 601 | 550 | 599 | 540 | 391.8 | 630.4 | 611.3 |
| Alkalinity mg/L as CaCOβ | 200 | 187 | 160 | 187 | 170 | β | 200.8 | 199.2 |
| Calcium (Ca) mg/L | 166 | 164 | 150 | 164 | 150 | 150 | 170 | 164 |
| Magnesium (Mg) mg/L | 49.5 | 46.4 | 42 | 44.4 | 41 | 4.2 | 50 | 49 |
| Sodium (Na) mg/L | 30 | 29.9 | 29 | 29.9 | 27 | 29 | 33 | 31 |
| Potassium (K) mg/L | β | 2.5 | 2.1 | 2.5 | 2 | 2.1 | 3 | β |
| Bicarbonate (HCOβ) mg/L | 244 | β | β | β | β | β | 245 | 243 |
| Sulfate (SOβ) mg/L | 402 | 388 | 420 | 386 | 430 | 420 | 459 | 403 |
| Chloride (Cl) mg/L | 49 | 51 | 51 | 51 | 55 | 51 | 49 | 49 |
| Silica (SiOβ) mg/L | β | β | β | β | β | β | 7 | β |
- Oasis, 2023-01-01 β San Pellegrino Sparkling Mineral Water Glass Bottle Β· report β
- Oasis β San Pellegrino Sparkling Mineral Water Glass Bottle Β· report β
- Oasis β San Pellegrino Sparkling Mineral Water Plastic Bottle Β· report β
- Oasis β San Pellegrino Sparkling Mineral Water Glass Bottle Β· report β
- Oasis β San Pellegrino Sparkling Mineral Water Plastic Bottle Β· report β
- Wasser Wonders β Hong Kong water guide (approximate values) Β· report β
- Mineralienrechner β San Pellegrino (maker's figures) Β· report β
Hardness and alkalinity are both in mg/L as CaCOβ, so they compare directly; grey numbers are worked out (hardness from Ca + Mg, alkalinity from HCOβ).
The label gives typical values; each measurement is one sample, so they differ a little. The Water list uses the label, and a measurement only where the label says nothing.
+ Add a measurement β members, on Tea Notes
About
Sparkling; hard, with a lot of sulfate.
Numbers: Brand label / published water-quality report (typical values). Labels change and springs differ β check your bottle.