Deeside
United Kingdom (Scotland) · Mineral · sold in EuropeWhat's in it
| Label | |
|---|---|
| TDS mg/L | 60 |
| pH | 6.1 |
| Hardness mg/L as CaCO₃ | 22.3 |
| Alkalinity mg/L as CaCO₃ | 21.3 |
| Calcium (Ca) mg/L | 4 |
| Magnesium (Mg) mg/L | 3 |
| Sodium (Na) mg/L | 6 |
| Potassium (K) mg/L | 2 |
| Bicarbonate (HCO₃) mg/L | 26 |
| Sulfate (SO₄) mg/L | 6 |
| Chloride (Cl) mg/L | 9 |
+ Add a measurement — members, on Tea Notes
About
Very soft granite water.
Numbers: Brand label / published water-quality report (typical values). Labels change and springs differ — check your bottle.