Viladrau
Spain (Catalonia) · Mineral · sold in EuropeWhat's in it
| Label | |
|---|---|
| Hardness mg/L as CaCO₃ | 83.9 |
| Alkalinity mg/L as CaCO₃ | 92.6 |
| Calcium (Ca) mg/L | 27 |
| Magnesium (Mg) mg/L | 4 |
| Sodium (Na) mg/L | 11 |
| Bicarbonate (HCO₃) mg/L | 113 |
| Sulfate (SO₄) mg/L | 11 |
| Chloride (Cl) mg/L | 5 |
+ Add a measurement — members, on Tea Notes
About
Numbers: Viladrau, the usual version (maker's figures).
Numbers: From Mineralienrechner. Labels change and springs differ — check your bottle.