Residenz Quelle
Germany (Bavaria) · Mineral · sold in EuropeWhat's in it
| Label | |
|---|---|
| Hardness mg/L as CaCO₃ | 1720.5 |
| Alkalinity mg/L as CaCO₃ | 334.4 |
| Calcium (Ca) mg/L | 567 |
| Magnesium (Mg) mg/L | 74 |
| Sodium (Na) mg/L | 88 |
| Potassium (K) mg/L | 6 |
| Bicarbonate (HCO₃) mg/L | 408 |
| Sulfate (SO₄) mg/L | 1280 |
| Chloride (Cl) mg/L | 170 |
+ Add a measurement — members, on Tea Notes
About
Numbers: Residenz Quelle Naturelle, the usual version (maker's figures).
Numbers: From Mineralienrechner. Labels change and springs differ — check your bottle.