Borjomi
Georgia · Sparkling · sold in OtherWhat's in it
| Label | |
|---|---|
| Hardness mg/L as CaCO₃ | 562.3 |
| Alkalinity mg/L as CaCO₃ | 3250 |
| Calcium (Ca) mg/L | 85 |
| Magnesium (Mg) mg/L | 85 |
| Sodium (Na) mg/L | 1478 |
| Potassium (K) mg/L | 30 |
| Bicarbonate (HCO₃) mg/L | 3965 |
| Sulfate (SO₄) mg/L | 50 |
| Chloride (Cl) mg/L | 393 |
+ Add a measurement — members, on Tea Notes
About
Salty, bicarbonate-rich volcanic water.
Numbers: From Mineralienrechner. Labels change and springs differ — check your bottle.