Mondariz
Spain (Galicia) · Mineral · sold in EuropeWhat's in it
| Label | |
|---|---|
| Hardness mg/L as CaCO₃ | 47.2 |
| Alkalinity mg/L as CaCO₃ | 132.8 |
| Calcium (Ca) mg/L | 9 |
| Magnesium (Mg) mg/L | 6 |
| Sodium (Na) mg/L | 46 |
| Potassium (K) mg/L | 4 |
| Bicarbonate (HCO₃) mg/L | 162 |
| Sulfate (SO₄) mg/L | 1 |
| Chloride (Cl) mg/L | 13 |
+ Add a measurement — members, on Tea Notes
About
Numbers: Mondariz, the usual version (maker's figures).
Numbers: From Mineralienrechner. Labels change and springs differ — check your bottle.