Radenska
Slovenia · Mineral · sold in EuropeWhat's in it
| Label | Mineralienrechner Radenska Naturelle | Mineralienrechner Radenska Light | Mineralienrechner Radenska | |
|---|---|---|---|---|
| Hardness mg/L as CaCO₃ | 296.7 | 238.8 | 940.5 | 787.1 |
| Alkalinity mg/L as CaCO₃ | 287.7 | 229.5 | 1639.3 | 1721.3 |
| Calcium (Ca) mg/L | 71 | 61 | 220 | 180 |
| Magnesium (Mg) mg/L | 29 | 21 | 95 | 82 |
| Sodium (Na) mg/L | 8 | 8 | 400 | 480 |
| Potassium (K) mg/L | 1 | 1 | 70 | 75 |
| Bicarbonate (HCO₃) mg/L | 351 | 280 | 2000 | 2100 |
| Sulfate (SO₄) mg/L | 1 | 1 | 72 | 97 |
| Chloride (Cl) mg/L | 5 | 4 | 44 | 58 |
- Mineralienrechner — Radenska Naturelle (maker's figures) · report ↗
- Mineralienrechner — Radenska Light (maker's figures) · report ↗
- Mineralienrechner — Radenska (maker's figures) · report ↗
Hardness and alkalinity are both in mg/L as CaCO₃, so they compare directly; grey numbers are worked out (hardness from Ca + Mg, alkalinity from HCO₃).
The label gives typical values; each measurement is one sample, so they differ a little. The Water list uses the label, and a measurement only where the label says nothing.
+ Add a measurement — members, on Tea Notes
About
Numbers: Radenska Still, the usual version (maker's figures).
Numbers: From Mineralienrechner. Labels change and springs differ — check your bottle.